44.1 km - C.Cial Atlantis, Saint Herblain
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 21:00 | Sans escale |
| Mar. | 09:30 | - | 21:00 | Sans escale |
| Mer. | 09:30 | - | 21:00 | Sans escale |
| Jeu. | 09:30 | - | 21:00 | Sans escale |
| Ven. | 09:30 | - | 21:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
44.1 km - 6 rue François Marceau, St Nazaire
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 10:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
47.9 km - rue Gaëtan Rondeau, Nantes
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Mar. | 10:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Mer. | 10:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Jeu. | 10:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Ven. | 10:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Sam. | 10:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
47.9 km - 1 rue de Budapest, Nantes
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mar. | 10:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mer. | 10:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Jeu. | 10:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Ven. | 10:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Sam. | 10:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
79.4 km - 30 rue Bretonnaise, Levallois-Perret
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Mar. | 10:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Mer. | 10:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Jeu. | 10:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Ven. | 10:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Sam. | 10:00 | - | 21:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||